Settore Accoglienza Turistica
Nell’ articolazione “Accoglienza turistica” gli studenti acquisiscono le competenze per:
- intervenire nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-alberghiere, in relazione alla domanda stagionale e alle diverse esigenze dei clienti;
- organizzare la commercializzazione dei servizi e la promozione di prodotti enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato internazionale, attraverso l’uso delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
A conclusione del percorso quinquennale, i diplomati sono in grado di agire con autonomia e responsabilità e di assumere ruoli operativi nei processi produttivi delle rispettive filiere, grazie a metodologie d’insegnamento basate su apprendimenti stabili nel tempo, con un approccio fondato su esperienze in contesti simulati e reali. Il piano di studi è organizzato in modo da dare agli studenti gli strumenti essenziali per scegliere consapevolmente il proprio futuro, sia nel mondo del lavoro che nella prosecuzione degli studi in settori affini.
Quadro orario | |||||
Materia | 1° Anno | 2° Anno | 3° Anno | 4° Anno | 5° Anno |
Italiano | 3+1* | 3+1* | 4 | 4 | 4 |
Inglese | 2+1* | 2+1* | 2 | 2 | 2 |
Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Storia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geografia | 1* | ||||
Diritto ed Economia/Dir. e Tecn. Amm. delle Strutt. Ric. | 2 | 1+1* | 4 | 4 | 4 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Scienze integrate | 2 | 2 | |||
TIC | 1+1* | 1+1* | |||
Seconda lingua straniera | 1+1* | 1+1* | 3 | 3 | 3 |
Scienza degli alimenti | 1+1* | 1+1* | 2+1* | 2 | 2 |
Laboratorio di enogastronomia - Cucina | 2+2* | 2+2* | |||
Laboratorio di Sala e Vendita | 2+2* | 2+2* | |||
Laboratorio di Accoglienza Turistica | 2+2* | 2+2* | 6+2* | 4+1* | 4+1* |
Arte e Territorio | 1+1* | 2+1* | 2+1* | ||
Tecniche di comunicazione | 2 | 2 | |||
* ore in codocenza con i laboratori |